Mehr Kapazität und mehr Qualität für die Ganztagsbetreuung
Kommune | Betrag in Euro |
Stadt Ahlen | 574.300 |
Stadt Beckum | 358.900 |
Gemeinde Beelen | 68.700 |
Stadt Drensteinfurt | 192.500 |
Stadt Ennigerloh | 186.000 |
Gemeinde Everswinkel | 102.600 |
Stadt Oelde | 283.300 |
Gemeinde Ostbevern | 130.900 |
Stadt Sassenberg | 156.600 |
Stadt Sendenhorst | 142.000 |
Stadt Telgte | 225.300 |
Gemeinde Wadersloh | 135.700 |
Kreis Warendorf | 50.900 |
Stadt Warendorf | 378.600 |
2.986.300 |